北エリア(A) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
ねぎ | ねぎ | ねぎ | ねぎ | |||||||||||
とうもろこし | ナス | ピーマン | きゅうり | |||||||||||
とうもろこし | ナス | ピーマン | にんじん | |||||||||||
とうもろこし | ナス | ピーマン | きゅうり | |||||||||||
トマト | ナス | ピーマン | にんじん |
西エリア(B) | 中央エリア(C) | 東エリア(D) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ねぎ | 苺 | 苺 | 苺 | トマト | オクラ | トマト | 青梗菜 | |||||||
ねぎ | 苺 | 苺 | 苺 | オクラ | トマト | ナス | 青梗菜 | |||||||
ねぎ | 苺 | 苺 | 苺 | トマト | ナス | 青梗菜 | ||||||||
ねぎ | 苺 | 苺 | トマト | トマト | ナス | 青梗菜 | ||||||||
ねぎ | 苺 | 苺 | トマト | トマト | オクラ | 青梗菜 |
南エリア(E) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
レタス | 枝豆 | |||||||||||||
オクラ | 枝豆 | |||||||||||||
とうもろこし | とうもろこし | |||||||||||||
とうもろこし | とうもろこし | |||||||||||||
とうもろこし | とうもろこし | とうもろこし | とうもろこし | とうもろこし |
最南端(F) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
枝豆 | 枝豆 | 枝豆 | 枝豆 | 枝豆 | ||||||||||
さといも | 苺 | 苺 | 苺 | 枝豆 | ||||||||||
さといも | 苺 | ねぎ | 苺 | 枝豆 | ||||||||||
さといも | 苺 | 苺 | 苺 | 枝豆 | ||||||||||
枝豆 | 枝豆 | 枝豆 | 枝豆 | 枝豆 |
野菜に必要な成分の役割
窒素 | 葉を大きくする |
---|---|
リン酸 | 花や実を大きく。 |
カリ | 根の成長を促し張りやすく病害虫に強くなる。 |
マグネシウム | 葉の光合成を促して葉色を良くし、根からの肥料吸収力を高め、有害に強くなる。葉が黄色くなりにくくする。 |
カルシウム | 根の成長を促す。 |
収穫時期
3月~ | |
---|---|
4月~ | スナップえんどう、サニーレタス |
5月~ | 大根、二十日大根、ほうれん草、いちご、さやえんどう(開花後1ヶ月内)、ブロッコリー、玉ねぎ |
6月~ | ラブリーさくら、じゃがいも、とうもろこし、茄子、かぼちゃ、キャベツ、ピーマン |
7月~ | 人参、トマト、きゅうり、ねぎ、スイカ |
8月~ | |
9月~ | |
10月~ | カリフラワー |
これから植える予定の野菜
カリフラワー(ゆきのこ) | 約18粒 | 播種2月後半~3月上旬 |
---|---|---|
ブロッコリー(夢ひびき) | 約18粒 | 播種2月後半~3月上旬 |
キャベツ (超大球) | 約12粒 | 播種2月後半~3月上旬 |
レタス | 約200粒 | 播種2月後半~3月上旬 |
レタス ノーチップ | 約100粒 | 播種1月、3月、8月、9月 |
サニーレタス | 約1000粒 | 播種3月、5月、8月、9月 |
サラダ菜 | 約1000粒 | 播種2月、3月、7月、10月 |
サラダ菜 サマーグリーン(開封済) | 約1000粒 | 播種8月~2月 |
コールラビ・ノリコ | 90粒以上 | 播種3月~5月、9月~10月 |
コールラビ・アスルスター | 90粒以上 | 播種3月~5月、9月~10月 |
スイートコーン おおもの | 約60粒 | 播種2月~ |
スイートコーン 白いおおもの | 約60粒 | 播種2月~ |
白菜冬月90 | 約120粒 | 播種8月~9月 |
にんじん 畑で長持ち人参 | 約300粒 | 播種7月~9月上旬、12月~2月後半、3月 |
たまねぎ じゅんこ | 約225粒 | 播種9月~10月 |
たまねぎ ラッキー | 1000粒以上 | 播種9月 |
青首大根 耐病総太り二号 | 約130粒 | 播種2月上旬、4月下旬、9月上旬~中旬 |
つるあり白花絹さやえんどう(開封済) | 約100粒 | 播種10月~11月上旬 |
ほうれん草 強力まんぷく | 約600粒 | 播種9月~3月 |
ペパーミント | 約800粒 | 播種3月~6月 |
ネグサレタイジ | 5000粒? | 播種3月、6月、8月、11月 |
つるなしインゲン豆 アーロン | 約50粒 | 播種4月~5月 |
レタス
400粒 播種9月(トンネル11月) 収穫60日
サニーレタス
1000粒 播種2月~3月・9月 収穫60日
ジャーマンカモミール
200粒 播種3月~4月・9月 収穫60日
イタリアンパセリ
1000粒 播種3月~5月 収穫60日
大根 三太郎(青首じゃない)
240粒 播種9月~4月(トンネル10月~3月) 収穫60日
ほうれん草(強力まんぷく)
600粒 播種9月~3月 収穫50日
だいこん(春まき耐病総太り二号)
130粒 播種2月(トンネル)・4月・9月 収穫80日
たまねぎ ラッキー
400粒 播種9月~10月 収穫100日
たまねぎ 早生じゅんこ
225粒 播種9月~10月 収穫90日
白菜 耐病黄芯90日
120粒 播種8月~9月 収穫90日
正月菜(もち菜)
1500粒 播種9月~11月 収穫60日
ミズナ・白茎千筋京水菜(晩生)
1500粒 播種9月・10月 収穫90日
以下追加分
コールラビ2種
500粒×2種分 播種9月~10月 収穫60日
スイートコーン おおもの
60粒 播種抑制栽培で8月 収穫80日
白いおおもの
60粒 抑制栽培で8月 収穫80日
レタス ノーチップ
100粒 播種1~2月・8月~11月 収穫60日
サラダ菜
1500粒 播種2月~3月・8月~9月 収穫100日
サニーレタス
1500粒 播種3月・5月・7月・10月 収穫60日