アブラナ科 | 播種数 | 区画数 | 区画メモ |
---|---|---|---|
次々とれるブロッコリー | 30粒 | 10 | E1-3~5、E2-3~5、E3-3~4、E4-3~4 |
茎ブロッコリースティックセニョール | 10粒※ | 3 | A3-1、A4-1~2 |
カリフラワーオーナメントパープル | 10粒※ | 3 | B2-4、B3-4~5 |
カリフラワースティックカリフローレ | 10粒※ | 3 | A4-2~5 |
カリフラワーゆきのこ | 15粒 | 5 | E3-1~2、E4-1~2 |
あまいキャベツ | 20粒 | 2 | E1-5、E2-5 |
マメ科 | 播種数 | 区画数 | 区画メモ |
---|---|---|---|
スナップエンドウ | 20粒 | 7 | F1-1、F1-4、F2-1、F3-1~2、F4-2 |
枝豆いきなまる | 10粒※ | 3 | B4-1、C1-1、C2-1 |
サヤエンドウつるなしビッグエンドウ | 20粒※ | 4 | A3-1、A3-4~5、A4-1 |
ナス科 | 播種数 | 区画数 | 区画メモ |
---|---|---|---|
白ナスメランツァーネ | 16粒 | 5 | B4-1、C1-1、C2-1、C3-1 |
茄子ステーキとろとろ茄子 | 10粒※ | 3 | B1-1、B2-1、B3-1 |
大玉サンロード | 10粒 | 3 | D2-3、D3-3、D4-3 |
中玉トマトフルティカ | 17粒 | 5 | C1-4、C2-4、C3-4、C4-4、D1-4 |
ピーマンタネなっぴー | 6粒 | 2 | D3-1、D4-1 |
ピーマンジャンボピーマンデカチャンプ | 10粒※ | 3 | C4-1、D1-1、D2-1 |
トウガラシ甘とうジャンボ | 10粒※ | 3 | C1-1、C2-1 |
トウガラシ鷹の爪 | 10粒※ | 2 | E3-5、E4-5 |
じゃがいもインカのめざめ | 1kg | 2 | G1のどこか |
アンデスレッド | 1kg | 2 | G2のどこか |
ながさき黄金 | 0.5kg | 1 | F3-5、F4-5 |
ウリ科 | 播種数 | 区画数 | 区画メモ |
---|---|---|---|
スイカ羅皇 | 3粒 | 3 | B3-2、B4-2、C1-2 |
スイカサマーオレンジ | 3粒 | 3 | B2-2、B2-3、B3-3 |
メロンキューピット | 3粒 | 3 | C2-3、C3-3、C4-3 |
キク科 | 播種数 | 区画数 | 区画メモ |
---|---|---|---|
きわめ春菊 | 10 | AとEのアブラナ科と混植 | |
サニーレタス | 10 | ||
おでがるレタスキングクラウン | 20 | 2 | C3-4、C4-4、D1-4、D2-4、D3-4、D4-4 |
ごぼう | 100粒※ | 2 | Fの苺と苺の間 |
ヒガンバナ科 | 播種数 | 区画数 | 区画メモ |
---|---|---|---|
ねぎホワイトスター | 20 | C1-3、C2-3、C3-3、C4-3、C4-3、D1-3、D2-3、D3-3、D4-3 | |
どっさりアスパラガスウェルカム | 20粒 | 2 | F4-1 |
イネ科 | 播種数 | 区画数 | 区画メモ |
---|---|---|---|
スイートコーン | 72本※ | 20 | A1-1~5、A2-1~5、B1-2、B2-2~3、B3-2~3、B4-2~3、C1-2、C2-2、C3-2 |
科 | 播種数 | 区画数 | 区画メモ |
---|---|---|---|
※は見込数
1月中に撒きたい種(改)
2月中に撒きたい種