| 北エリア(A) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| キャベツ | きゅうり | キャベツ | メロン | ブロッコリー | ||||||||||
| 大根 | ピーマン | ナス | きゅうり | |||||||||||
| ミニトマト | キャベツ | |||||||||||||
| 西エリア(B) | 中央エリア(C) | 東エリア(D) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| じゃがいも | 苺 | 苺 | 苺 | 苺 | きゅうり | 菜の花 | スイカ | 玉ねぎ | カリフラワー | じゃがいも | トマト | じゃがいも | じゃがいも | キャベツ |
| オクラ | ブロッコリー | レタス | 白菜 | |||||||||||
| きゅうり | 玉ねぎ | トマト | ||||||||||||
| トマト | ||||||||||||||
| 南エリア(E) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| とうもろこし | かぼちゃ | 人参 | 玉ねぎ | 人参 | ||||||||||
| じゃがいも | レタス | オクラ | ピーマン | |||||||||||
| ブロッコリー | 苺 | 苺 | 苺 | じゃがいも | ||||||||||
| ブロッコリー | 苺 | 苺 | 苺 | じゃがいも | ||||||||||
| ブロッコリー | 苺 | 苺 | 苺 | 下仁田ネギ | ||||||||||
| 最南端(F) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| とうもろこし | とうもろこし | |||||||||||||
| スイカ | スイカ | スナップ | ||||||||||||
| ねぎ | ||||||||||||||
| さといも | ||||||||||||||
| スナップ | とうもろこし | スナップ | とうもろこし | スナップ | ||||||||||
野菜に必要な成分の役割
| 窒素 | 葉を大きくする |
|---|---|
| リン酸 | 花や実を大きく。 |
| カリ | 根の成長を促し張りやすく病害虫に強くなる。 |
| マグネシウム | 葉の光合成を促して葉色を良くし、根からの肥料吸収力を高め、有害に強くなる。葉が黄色くなりにくくする。 |
| カルシウム | 根の成長を促す。 |
収穫時期
| 3月~ | |
|---|---|
| 4月~ | スナップえんどう、サニーレタス |
| 5月~ | 大根、二十日大根、ほうれん草、いちご、さやえんどう(開花後1ヶ月内)、ブロッコリー、玉ねぎ |
| 6月~ | ラブリーさくら、じゃがいも、とうもろこし、茄子、かぼちゃ、キャベツ、ピーマン |
| 7月~ | 人参、トマト、きゅうり、ねぎ、スイカ |
| 8月~ | |
| 9月~ | |
| 10月~ | カリフラワー |
これから植える予定の野菜
| ピーマン(ジャンボピーマンデカチャンプ) | 約40粒 | 播種2月後半~3月上旬 |
|---|---|---|
| 唐辛子(甘とう美人) | 約15粒 | 播種2月後半~3月上旬 |
| ナス(あまうまごちそうなす) | 約40粒 | 播種2月後半~3月上旬 |
| 白ナス(とろ~り旨なす) | 約20粒 | 播種2月後半~3月上旬 |
| ミニトマト(CF千果) | 約8粒 | 播種2月後半~3月上旬 |
| ミニトマト(アイコ) | 約17粒 | 播種2月後半~3月上旬 |
| ミニトマト(F1ラブリーさくら) | 約8粒 | 3月上旬 |
| トマト(桃太郎ゴールド) | 約8粒 | 播種2月後半~3月上旬 |
| とうもろこし(恵味スター) | 約12粒 | 播種2月後半~3月上旬 |
| カリフラワー(ゆきのこ) | 約18粒 | 播種2月後半~3月上旬 |
| ブロッコリー(夢ひびき) | 約18粒 | 播種2月後半~3月上旬 |
| かぼちゃ(ロロン) | 約8粒 | 播種2月後半~3月上旬 |
| キャベツ (超大球) | 約12粒 | 播種2月後半~3月上旬 |
| きゅうり(なるなるずっと) | 約20粒 | 播種2月後半~3月上旬 |
| じゃがいも(きたあかり苗) | 10本 | 畑のじゃがいもの間引き分2022/03/20 |
| レタス | 約200粒 | 播種2月後半~3月上旬 |